Rottner · Jupiter
Rottner Möbeltresor Jupiter 4 Elektronikschloss anthrazit
275,9 € inkl. MwSt. · Preis vom 24.07.2026
Zum Angebot bei RottnerKein Live-Preis. Wir verkaufen nicht selbst und verdienen an dieser Weiterleitung derzeit nichts.
Außenmaß
30 × 43 × 32 cm
Höhe × Breite × Tiefe
Innenmaß
29,5 × 42,5 × 27 cm
Nutzraum netto
Volumen
33 l
8,36 € je Liter
Gewicht
9,5 kg
29,04 € je kg
Wandstärke Seite
3 mm
Decke 3 mm
Türblatt
47 mm
abgeleitet
Bauart-Dichte
1,28 g/cm³
Blech, verstärkt
Riegel
2×
Herstellerangabe
Was zu diesem Modell nicht belegt ist:
Bandseite. Wo wir diese Werte
im Modell brauchen, sind sie oben als „geschätzt“ oder „abgeleitet“ gekennzeichnet und nie
als gesicherte Angabe ausgegeben.
Technische Daten
| Sicherheitsstufe Detail | keine Sicherheitsstufe |
|---|---|
| Versicherunswert gewerblich DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| VSÖ Zertifizierung | Nein |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 300 x 430 x 320 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 295 x 425 x 270 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 10 mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 261 |
| Breite Türdurchgangslichte | 388 |
| Gewicht in kg | 9.5 |
| Volumen in Liter | 33 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Mechanische Öffnung mit Schlüssel |
| Batterietyp | AA (Mignon) |
| Batterie Anzahl | 4 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | nein |
| Anzahl Bolzen | 2 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 10 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 4 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 10 |
| Anzahl Bodenbohrung | 4 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| EAN | 9006072218030 |
| Hersteller | Rottner |
| Produktserie | Jupiter |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Lager AT | 32 |
| Lager DE | 71 |
| Schraubenlänge | 40 |
|---|---|
| Schraubenstärke | 13 |
| Abstandhalter | Nein |
Direkt vergleichbar
Wie wir rechnen
Wandstärke, Türblatt, Bauart-Dichte und Preis je Liter sind unsere eigene Rechnung und als solche gekennzeichnet. Das 3D-Modell wird parametrisch aus den Maßen erzeugt: es ist originäre Geometrie und kein Herstellerbild, kein Hersteller-CAD und keine Ableitung daraus.